لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093 | آزمایشگاه ماشین های الکتریکی | 1 | 1397/10/28 | 10:00 | 30 | 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان | ||
| 349 | آزمایشگاه انتقال و توزیع انرژی الکتریکی | 1 | 1397/10/28 | 11:00 | 30 | 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان | ||
| 21576 | کارگاه سیم پیچی | 1 | 1397/10/28 | 12:00 | 30 | 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان | ||
| 13432 | رله و حفاظت | 1 | 1397/10/25 | 14:30 | 30 | 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان | ||
| 12115 | دینامیک و ارتعاشات خودرو | 1 | 1397/10/29 | 14:30 | 35 | 3 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان | ||
| 5313 | الکترونیک صنعتی | 1 | 1397/10/23 | 14:30 | 30 | 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان | ||
| 22979 | کنترل در ابزار دقیق | 1 | 1397/11/06 | 14:30 | 30 | 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان | ||
| 5703 | انتقال حرارت | 1 | 1397/10/27 | 11:00 | 15 | 3 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان | ||
| 7528 | پروژه | 5 | 3 | 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان | ||||
| 7528 | پروژه | 4 | 3 | 3 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان |
نمایش ۴٬۶۱۱ تا ۴٬۶۲۰ مورد از کل ۵٬۹۲۹ مورد.
