لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11616 | خواندن و درک مفاهیم پایه | 43 | 1397/10/24 | 10:30 | 35 | 0 | زن | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 9702 | 1397/11/03 | 10:00 | 40 | 0 | زن | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 23359 | گفت و شنود پایه | 43 | 1397/10/26 | 10:30 | 35 | 0 | زن | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 15782 | شناخت خدمات صنعت گردشگری | 9701 | 1397/11/04 | 10:30 | 35 | 0 | زن | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 16372 | صدور بلیط پیشرفته | 9702 | 1397/11/02 | 10:30 | 30 | 0 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 26634 | مکالمه زبان انگلیسی تخصصی3 | 9701 | 1397/11/02 | 10:30 | 30 | 0 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 4182 | اصول و روش ترجمه پایه | 43 | 1397/10/22 | 10:30 | 35 | 0 | زن | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 24978 | محاوره زبان انگلیسی3 | 9702 | 1397/11/03 | 10:30 | 30 | 0 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 1200 | آزمایشگاه مقدماتی | 44 | 1397/10/30 | 10:30 | 35 | 0 | زن | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 12007 | دستور زبان پایه | 43 | 1397/10/23 | 10:30 | 35 | 0 | زن | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان |
نمایش ۴۵۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۵٬۹۲۹ مورد.
