لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20204 | کاربینی | 9701 | 15 | 0 | زن | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |||
| 20204 | کاربینی | 46 | 15 | 0 | زن | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |||
| 24979 | محاوره زبان انگلیسی4 | 9702 | 1397/11/04 | 10:30 | 30 | 0 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 23278 | گردشگری الکترونیک | 9701 | 1397/10/24 | 10:00 | 30 | 0 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 8947 | ترجمه همزمان امور ورزشی | 45 | 1397/10/25 | 12:30 | 30 | 0 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 24976 | محاوره زبان انگلیسی1 | 9702 | 1397/11/03 | 10:30 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | ||
| 8943 | ترجمه همزمان امور ادبی و هنری | 45 | 1397/10/24 | 12:30 | 30 | 0 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 26641 | مکالمه موضوعی | 42 | 1397/10/29 | 12:30 | 35 | 0 | زن | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 25395 | مدیریت برگزاری مراسم همایشهاو نمایشگاههای بین المللی | 9701 | 1397/10/28 | 10:00 | 30 | 0 | زن | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان | |
| 25690 | مدیریت سیستم های حمل و نقل و چالشهای حرفه ای در صنعت | 9701 | 1397/10/30 | 10:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 2 اصفهان |
نمایش ۴۴۱ تا ۴۵۰ مورد از کل ۵٬۹۲۹ مورد.
