لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10361 | جزئیات ساختمان2 | 8 | 1397/10/23 | 15:00 | 35 | 2 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 9999 | تنظیم شرایط محیطی | 8 | 1397/10/29 | 17:00 | 35 | 2 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 4904 | اصول نظارت بر فعالیتهای ساختمانی | 8 | 1397/10/23 | 17:00 | 30 | 2 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 120 | 1397/10/22 | 15:00 | 40 | 2 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 21792 | کارگاه طراحی معماری2 | 8 | 1397/11/06 | 10:00 | 30 | 2 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 13589 | زبان تخصصی | 8 | 1397/11/01 | 17:00 | 30 | 2 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 4728 | اصول و مبانی معماری | 10 | 1397/10/27 | 15:00 | 35 | 2 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 3116 | ادله اثبات دعوی | 1 | 1397/11/01 | 15:00 | 30 | 2 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 7333 | پی و پی سازی | 10 | 1397/10/23 | 17:00 | 30 | 2 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 1200 | 1397/11/04 | 15:00 | 40 | 2 | مرد | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
نمایش ۴٬۲۳۱ تا ۴٬۲۴۰ مورد از کل ۵٬۹۲۹ مورد.
