لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6418 | برنامه ریزی اوقات فراغت | 961 | 1397/11/03 | 18:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | ||
| 22096 | کارگاه گزارش نویسی | 961 | 1397/11/01 | 14:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | ||
| 6535 | برنامه ریزی فرهنگی | 961 | 1397/10/29 | 16:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | ||
| 12095 | دولت و برنامه های فرهنگی | 961 | 1397/10/23 | 14:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | ||
| 13580 | زبان تخصصی | 961 | 1397/11/04 | 14:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | ||
| 323115 | ورزش1 | 961 | 1397/11/04 | 12:00 | 40 | 0 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | ||
| 8652 | تحلیل قوانین و مقررات مالی دولتی1 | 961 | 1397/11/01 | 16:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | ||
| 10195 | جامعه شناسی خانواده | 962 | 1397/10/22 | 16:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | ||
| 7775 | پژوهش عملیاتی2 | 961 | 1397/10/22 | 16:00 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | ||
| 25940 | میراث فرهنگی ایران | 962 | 1397/10/22 | 14:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان |
نمایش ۲٬۸۲۱ تا ۲٬۸۳۰ مورد از کل ۵٬۹۲۹ مورد.
