لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24650 | مبانی مدیریت سرمایه گذاری | 12 | 1397/10/27 | 8:30 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | ||
| 2648 | آیین دادرسی کیفری2 | 16 | 1397/11/06 | 8:30 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | ||
| 11185 | حقوق تجارت2(شرکت های تجاری) | 8 | 1397/10/30 | 8:30 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | ||
| 24942 | متون فقه3(میراث) | 16 | 1397/10/29 | 8:30 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | ||
| 2662 | آیین دادرسی مدنی1 | 8 | 1397/10/26 | 8:30 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | ||
| 2400 | آمار و کاربرد آن در حسابداری | 12 | 1397/10/22 | 8:30 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | ||
| 13530 | زبان آموزی | 6 | 1397/10/22 | 8:30 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | ||
| 6408 | برنامه ریزی آموزشی مراکز پیش از دبستان | 6 | 1397/10/25 | 8:30 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | ||
| 10480 | جمع آوری و پردازش اطلاعات | 4 | 1397/11/04 | 8:30 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان | ||
| 225114 | تربیت بدنی | 100 | 1397/11/05 | 18:00 | 40 | 0 | زن | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گلپایگان |
نمایش ۲٬۶۳۱ تا ۲٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۹۲۹ مورد.
