لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3028 | اخلاق حرفه ای | 131 | 1397/11/06 | 10:00 | 40 | 0 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 221214 | آشنایی با دفاع مقدس | 53 | 1397/11/01 | 11:30 | 40 | 0 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 25871 | مدیریت منابع انسانی | 53 | 1397/10/26 | 10:00 | 35 | 0 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 1382 | آسیب شناسی روانی و اجتماعی در سوانح | 53 | 1397/11/03 | 10:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 5185 | اقلیم شناسی ایران | 53 | 1397/11/04 | 8:30 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 26203 | مستند سازی | 23 | 1397/10/30 | 8:30 | 40 | 0 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 25871 | مدیریت منابع انسانی | 52 | 1397/11/03 | 11:30 | 35 | 0 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 26187 | مسائل حقوقی و قوانین در مدیریت امداد و سوانح | 52 | 1397/11/06 | 10:00 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 52 | 1397/10/23 | 8:30 | 40 | 0 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | ||
| 1590 | آشنایی با تاریخ موسیقی جهان | 1 | 1397/10/25 | 15:00 | 25 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان |
نمایش ۲٬۴۶۱ تا ۲٬۴۷۰ مورد از کل ۵٬۹۲۹ مورد.
