لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | آبرسانی و کف رسانی | 6 | 1397/10/25 | 17:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 20294 | کارورزی1 | 11 | 15 | 0 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||||
| 20287 | کارورزی1 | 5 | 15 | 0 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||||
| 20287 | کارورزی1 | 2 | 15 | 0 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||||
| 20287 | کارورزی1 | 6 | 15 | 0 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||||
| 3930 | اصول پیشگیری از حریق و حوادث | 6 | 1397/10/29 | 17:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||
| 20290 | کارورزی1 | 4 | 15 | 0 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||||
| 20308 | کارورزی2 | 8 | 15 | 0 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||||
| 20289 | کارورزی1 | 3 | 15 | 0 | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | ||||
| 11110 | حقوق اساسی1 | 100 | 0 | معرفی به استاد | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان |
نمایش ۲۲۱ تا ۲۳۰ مورد از کل ۵٬۹۲۹ مورد.
