لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13530 | زبان آموزی | 9610 | 1397/11/03 | 16:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 13530 | زبان آموزی | 9611 | 1397/11/03 | 16:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 19876 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 9611 | 1397/10/26 | 16:00 | 40 | 0 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 26173 | مسائل اجتماعی ایران و جهان | 1961 | 1397/10/29 | 14:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 12506 | روانشناسی تربیتی | 9611 | 1397/11/04 | 16:00 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 6408 | برنامه ریزی آموزشی مراکز پیش از دبستان | 9610 | 1397/10/29 | 16:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 10959 | حفاظت و اطلاعات و بازرسی در زندان | 961 | 1397/11/03 | 16:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 12506 | روانشناسی تربیتی | 9610 | 1397/11/04 | 16:00 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 11348 | حقوق کودک | 9611 | 1397/10/23 | 16:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 13575 | زبان تخصصی | 9520 | 1397/10/22 | 16:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان |
نمایش ۲٬۲۴۱ تا ۲٬۲۵۰ مورد از کل ۵٬۹۲۹ مورد.
