لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4469 | اصول و فنون مشاوره و مصاحبه در خانواده | 961 | 1397/11/01 | 14:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 10255 | جامعه شناسی فقر و محرومیت | 961 | 1397/10/26 | 14:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 1449 | آشنایی با آسیب شناسی اجتماعی و انواع آن | 961 | 1397/10/22 | 14:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 24233 | مبانی توانبخشی | 9611 | 1397/11/03 | 16:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 13148 | روشهای تغییر و اصلاح کودکان | 9611 | 1397/11/02 | 16:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 13148 | روشهای تغییر و اصلاح کودکان | 9610 | 1397/11/02 | 16:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 9322 | تغذیه و بیماریهای کودکان | 9610 | 1397/11/01 | 16:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 22668 | کودکان با نیازهای ویژه | 9611 | 1397/10/25 | 16:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 24363 | مبانی ریاضی و آمار | 9610 | 1397/10/22 | 16:00 | 35 | 0 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 30043 | حقوق کودک | 9610 | 1397/10/23 | 16:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان |
نمایش ۲٬۲۳۱ تا ۲٬۲۴۰ مورد از کل ۵٬۹۲۹ مورد.
