لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11662 | خدمات اجتماعی در نظام های رفاهی | 961 | 1397/11/06 | 14:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 15078 | سلامت اجتماعی | 961 | 1397/10/22 | 14:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 22750 | کیفر شناسی و حقوق زندانیان | 961 | 1397/10/27 | 16:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 2566 | آموزش مهارت های زندگی | 961 | 1397/10/24 | 14:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 2568 | آموزش مهارت های فرزند پروری | 961 | 1397/10/26 | 14:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 16269 | شیوه های آگاه سازی و کاربرد آن در پیشگیری | 961 | 1397/11/04 | 14:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 11464 | حمایت های اجتماعی | 961 | 1397/10/24 | 16:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 4465 | اصول و فنون مشاوره و راهنمایی | 961 | 1397/10/25 | 14:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 3002 | اختلالات روانی شایع در بحران ها و حوادث اجتماعی(PTSD) | 961 | 1397/10/25 | 16:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 4263 | اصول سرپرستی | 951 | 1397/11/04 | 9:00 | 10 | 0 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان |
نمایش ۲٬۲۰۱ تا ۲٬۲۱۰ مورد از کل ۵٬۹۲۹ مورد.
