لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25210 | مددکاری اجتماعی با گروه های خاص درمعرض آسیب و آسیب دیده | 961 | 1397/11/03 | 14:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 20083 | کاربرد مددکاری اجتماعی فردی در زندان | 961 | 1397/11/01 | 16:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 23319 | گروه هدف خانواده | 9612 | 1397/11/04 | 14:00 | 30 | 0 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 9612 | 1397/11/06 | 16:00 | 40 | 0 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 12494 | روانشناسی بازی | 9611 | 1397/10/27 | 14:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 12494 | روانشناسی بازی | 9610 | 1397/10/27 | 14:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 22668 | کودکان با نیازهای ویژه | 9610 | 1397/10/25 | 16:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 7039 | بهداشت روانی و مخاطرات حرفه ای | 961 | 1397/11/01 | 14:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 4828 | اصول مشاوره وراهنمایی | 9612 | 1397/11/01 | 16:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان | ||
| 30072 | اصول مشاوره و راهنمایی | 9611 | 1397/11/01 | 16:00 | 35 | 0 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان اصفهان |
نمایش ۲٬۱۹۱ تا ۲٬۲۰۰ مورد از کل ۵٬۹۲۹ مورد.
