لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
لیست دروس اراده شده در نیم سال اول ۹۸-۹۷
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25291 | مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی | 1 | 1397/11/02 | 15:00 | 1 | 0 | مرد | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه صنعتی انتخاب | |
| 26282 | مشتری مداری | 1 | 1397/10/25 | 15:00 | 1 | 0 | مرد | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه صنعتی انتخاب | |
| 19334 | قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن | 1 | 1397/10/27 | 17:00 | 1 | 0 | مرد | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه صنعتی انتخاب | |
| 10713 | حسابداری بهای تمام شده1 | 1 | 1397/10/27 | 15:00 | 1 | 0 | مرد | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه صنعتی انتخاب | |
| 351 | آزمایشگاه انتقال حرارت | 1 | 1397/10/23 | 8:00 | 1 | 0 | مرد | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه صنعتی انتخاب | |
| 22689 | کسب و کار از دیدگاه اسلام | 1 | 1397/11/01 | 17:00 | 1 | 0 | مرد | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه صنعتی انتخاب | |
| 5025 | اقتصاد | 1 | 1397/10/27 | 15:00 | 1 | 0 | مرد | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه صنعتی انتخاب | |
| 13561 | زبان پیش دانشگاهی | 2 | 1397/11/02 | 15:00 | 1 | 0 | مرد | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه صنعتی انتخاب | |
| 25468 | مدیریت تامین و انبارداری | 2 | 1397/11/01 | 15:00 | 1 | 0 | مرد | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه صنعتی انتخاب | |
| 12350 | ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2 | 1 | 1397/10/22 | 17:00 | 1 | 0 | مرد | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه صنعتی انتخاب |
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۹۲۹ مورد.
