کاردانی مرحله دوم
| نام مرکز | مقطع | رشته | نام | نام پدر | شماره دانشجویی | تاریخ فارغ التحصیلی | Serial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی | آقای ابراهیم معینی کربکندی | علی | 92155001170054 | 1394 | 1514819 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم فریده سهرابی بارده | فرهاد | 92155001170106 | 1394 | 1514820 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم مهری امینی بنگر | غلامعلی | 92155001170076 | 1394 | 1514821 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم زهره امامی | رحمت اله | 92155001170075 | 1394 | 1514822 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | آقای مجتبی توکلی فارفانی | محمد | 92155001170083 | 1394 | 1514823 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | آقای مهدی ترکی سودرجانی | براتعلی | 92155001170082 | 1394 | 1514824 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | آقای حسن هاشمیان | حیدر | 92155001170140 | 1394 | 1514825 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم یگانه شریفی | حسین رضا | 92155001170109 | 1394 | 1514826 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم زهره بهرامیان | غلامرضا | 92155001170081 | 1394 | 1514827 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم راضیه ژیانفر | جعفر | 91255001270034 | 1394 | 1514828 |
نمایش ۹۷۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۱۱٬۸۵۴ مورد.
