کاردانی مرحله دوم
| نام مرکز | مقطع | رشته | نام | نام پدر | شماره دانشجویی | تاریخ فارغ التحصیلی | Serial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز آموزش علمی-کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان_انصارالمهدی | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی | آقای مهرداد فرهادی خوزانی | محمد | 93256006170018 | 1395 | 1517669 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان_انصارالمهدی | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی | آقای امیر مفید | حمید | 93256006170003 | 1395 | 1517670 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان_انصارالمهدی | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی | آقای مهدی برات | اسداله | 93156006170030 | 1395 | 1517671 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان_انصارالمهدی | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی | آقای محسن احمدی کافشانی | حسن | 93156006170025 | 1395 | 1517672 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان_انصارالمهدی | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی | آقای سعید دهقان نرگانی | صفر | 93156006170033 | 1395 | 1517673 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان_انصارالمهدی | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی | آقای محمود یزدانی گارماسه | قاسم | 93156006170045 | 1395 | 1517674 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان_انصارالمهدی | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی | آقای سیدیحیی عبداللهی | سیدنوراله | 93156006170075 | 1395 | 1517675 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان_انصارالمهدی | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی | آقای هدایت الله قربانی آبگرمکی | حسن | 93156006170041 | 1395 | 1517676 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان_انصارالمهدی | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی | آقای محمد ارجمند | عین اله | 93156006170026 | 1395 | 1517677 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان_انصارالمهدی | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضایی | آقای ابراهیم خزائی | علی | 93256006170001 | 1395 | 1517678 |
نمایش ۳٬۸۲۱ تا ۳٬۸۳۰ مورد از کل ۱۱٬۸۵۴ مورد.
