کاردانی مرحله دوم
| نام مرکز | مقطع | رشته | نام | نام پدر | شماره دانشجویی | تاریخ فارغ التحصیلی | Serial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم مریم میرزائی خوندابی | جعفرقلی | 92155001170136 | 1394 | 1514889 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | آقای محمدتقی دلاور | فرج اله | 91255001270030 | 1394 | 1514890 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | آقای میثم نوروزی | مرتضی | 91255001270076 | 1394 | 1514891 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم سمیرا غدیری زهرانی | مجید | 91255001270049 | 1394 | 1514892 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | آقای سیدحمیدرضا دادخواه | سیدقنبر | 93155001170018 | 1395 | 1514893 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم عهدیه شاه مندی هونجانی | رمضانعلی | 93255001170025 | 1395 | 1514894 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم سهیلا کباریه | حسن | 93255001170032 | 1395 | 1514895 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده | آقای محسن یوسفی | هوشنگ | 91155001260090 | 1395 | 1514896 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده | خانم آزاده محمودیان | اسمعیل | 91155001260081 | 1394 | 1514897 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده | آقای محمدیوسف خادمی | اسماعیل | 91155001260045 | 1393 | 1514898 |
نمایش ۱٬۰۴۱ تا ۱٬۰۵۰ مورد از کل ۱۱٬۸۵۴ مورد.
