کارشناسی مرحله دوم
| نام مرکز | مقطع | رشته | نام | نام پدر | شماره دانشجویی | تاریخ فارغ التحصیلی | Serial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم الهام ضیائی چمگردانی | خیراله | 93155001190024 | 1395 | 4269928 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم فاطمه فتاحیان کلیشادرخی | علی | 93155001190027 | 1395 | 4269929 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | آقای رضا غفوری قهدریجانی | نصراله | 92155001190146 | 1394 | 4269930 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | آقای محمدصادق شعاعی | داریوش | 92155001190127 | 1394 | 4269931 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم فاطمه عابدی کیچی | رسول | 92155001190139 | 1394 | 4269932 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم زهرا حاتمی | داود | 92155001190106 | 1394 | 4269933 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم الناز زمانی درچه | اصغر | 92155001190118 | 1394 | 4269934 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم مژگان سعیدی فر | محمد | 92155001190122 | 1394 | 4269935 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم سمانه نبوی | مصطفی | 92155001190174 | 1394 | 4269936 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | آقای محمد حاج هاشمی | اصغر | 92155001190107 | 1394 | 4269937 |
نمایش ۱٬۴۳۱ تا ۱٬۴۴۰ مورد از کل ۷٬۱۳۱ مورد.
