کارشناسی مرحله دوم
| نام مرکز | مقطع | رشته | نام | نام پدر | شماره دانشجویی | تاریخ فارغ التحصیلی | Serial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم فهیمه قاسمی سجزی | غلامحسین | 92155001190151 | 1394 | 4269918 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم مریم باقری کرم | عزیزاله | 93155001190008 | 1395 | 4269919 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم ملیحه لطفی ریزی | احمدرضا | 93155001190035 | 1395 | 4269920 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم فرشته طقیاتی | ذوالفقار | 93255001190034 | 1395 | 4269921 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | آقای منصور کنکازیان | علی | 93155001190034 | 1395 | 4269922 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | آقای رضا رحمتی | عبدالحسین | 93255001190006 | 1395 | 4269923 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | آقای پیمان سلطانی | مرتضی | 93155001190020 | 1395 | 4269924 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم محبوبه کریمی | اصغر | 92155001190158 | 1394 | 4269925 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | خانم سیده زهرا موسوی | سیدمهربان | 93155001190047 | 1395 | 4269926 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی | آقای حسینعلی شفیعی | عباس | 93155001190021 | 1395 | 4269927 |
نمایش ۱٬۴۲۱ تا ۱٬۴۳۰ مورد از کل ۷٬۱۳۱ مورد.
