کارشناسی مرحله دوم
| نام مرکز | مقطع | رشته | نام | نام پدر | شماره دانشجویی | تاریخ فارغ التحصیلی | Serial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق | آقای مجتبی بهمنی حیدرآبادی | حسن | 91137018230069 | 1393 | 4269638 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق | آقای جابر صادقی شاپورآبادی | محمدعلی | 91155001230253 | 1394 | 4269639 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق | آقای سعید حیدری | اصغر | 91155001230232 | 1394 | 4269640 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق | آقای مجید حیدری | ابوالفضل | 91155001230231 | 1393 | 4269641 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق | آقای محمدجواد امینی | منصور | 90155001230082 | 1394 | 4269642 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق | آقای سیامک دادخواه تهرانی | عبدالحسین | 91155001230238 | 1394 | 4269643 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق | آقای مصطفی پورعموی گوکه | قلی | 90155001230087 | 1393 | 4269644 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق | آقای وحید جوادیان | خداداد | 91155001230224 | 1394 | 4269645 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق | آقای حمیدرضا جمشیدی راد | غلامعلی | 91155001230223 | 1394 | 4269646 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق | آقای امیرحسین لله بیگی | اکبر | 91155001230278 | 1394 | 4269647 |
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۵۰ مورد از کل ۷٬۱۳۱ مورد.
