کاردانی مرحله اول
| نام مرکز | مقطع | رشته | نام | نام پدر | شماره دانشجویی | تاریخ فارغ التحصیلی | Serial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد17کاشان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده | آقای ایمان رحیم زاده | محمد علی | 91244028260020 | 1393 | 1152396 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد17کاشان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده | آقای محمدعلی ظاهری نژاد | محمود | 92144028160069 | 1394 | 1152397 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد17کاشان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده | خانم مائده خالقی | کاوس | 92144028160094 | 1394 | 1152398 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد17کاشان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده | آقای عماد حاج آقا محمد زاده | حسین | 91244028260041 | 1394 | 1152399 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد17کاشان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده | آقای حامد صفری | غلامرضا | 91244028260033 | 1394 | 1152400 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد17کاشان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده | آقای وحید دربان | جواد | 92144028160066 | 1394 | 1152401 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد17کاشان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده | خانم سمیه اشرف پور | علی | 92144028160143 | 1394 | 1152402 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد17کاشان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده | آقای سیدجواد عظیمی | سید حسن | 91244028260062 | 1394 | 1152403 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد17کاشان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده | خانم وجیهه رمضانی فینی | اسماعیل | 92144028160151 | 1394 | 1152404 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد17کاشان | کاردانی ناپیوسته | کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتی | آقای مصطفی خادمی | ابوالفضل | 91244028260037 | 1393 | 1152405 |
نمایش ۲٬۷۴۱ تا ۲٬۷۵۰ مورد از کل ۱۸٬۷۲۱ مورد.
