کارشناسی مرحل اول
| نام مرکز | مقطع | رشته | نام | نام پدر | شماره دانشجویی | تاریخ فارغ التحصیلی | Serial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | معماری | خانم مرضیه السادات خلیلی | سیدرضا | 5/3/1656/89 | 96/04/24 | 4090762 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | معماری | خانم افروز خدابخشی | بیژن | 5/3/1655/89 | 96/04/24 | 4090765 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | معماری | خانم زهرا حسن زاده | جلال | 5/3/1654/89 | 96/04/24 | 4090766 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | معماری | آقای مهرداد خانی | محمد | 5/3/1865/88 | 96/04/24 | 4090768 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | معماری | آقای مجید پیرمرادیان | جمشید | 5/3/1854/88 | 96/04/24 | 4090769 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | آقای مصطفی محمدپور | بهادر | 5/3/1903/89 | 96/04/24 | 4090770 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | آقای میلاد ساکی | علی برار | 5/3/3495/88 | 96/04/24 | 4090772 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | آقای حمیدرضا قندهاری علویجه | احمد | 5/3/3494/88 | 96/04/24 | 4090774 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | آقای محسن کمالی سروستانی | یحیی | 5/3/1901/89 | 96/04/24 | 4090775 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | آقای حسین قائمیان | منصور | 5/3/1899/89 | 96/04/24 | 4090776 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | آقای میلاد مداح | محمد | 5/3/3596/88 | 96/04/24 | 4090784 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | آقای مهرداد صالحی | موسی | 5/3/2960/89 | 96/04/24 | 4090790 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | آقای حمیدرضا مصطفائی | ارسلان | 5/3/1360/89 | 96/04/24 | 4090811 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | آقای فرید مشایخی کرهرودی | محمدعلی | 5/3/3003/88 | 96/04/24 | 4090812 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | خانم زینب بابائی | سیاوش | 5/3/3188/88 | 96/04/24 | 4090813 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | آقای محمدرضا تحویلیان | اکبر | 5/3/1597/89 | 96/04/24 | 4090814 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | آقای مهدی صادقی ده چشمه | طهماسب | 5/3/3190/88 | 96/04/24 | 4090815 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | آقای حمید قیومی | علی اکبر | 5/3/3191/88 | 96/04/24 | 4090816 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | آقای مجتبی فرزام منش | رسول | 5/3/1703/88 | 96/04/24 | 4090817 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | خانم آسیه رادمنش | حسین | 5/3/1704/88 | 96/04/24 | 4090818 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | خانم زهرا عباسی ولدانی | حیدر | 5/3/1361/89 | 96/04/24 | 4090822 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | آقای مرتضی عرب مارکده | محمد | 5/3/1853/88 | 96/04/24 | 4090824 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | آقای محمدجعفر سلطانی | یداله | 5/3/1852/88 | 96/04/24 | 4090825 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | آقای امیرحسین حاجی حیدری | محمد | 5/3/1851/88 | 96/04/24 | 4090826 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی نجف آباد | کارشناسی ناپیوسته | مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری | آقای وهاب دوستی | ابراهیم | 5/3/1850/88 | 96/04/24 | 4090827 |
نمایش ۲٬۲۲۶ تا ۲٬۲۵۰ مورد از کل ۹٬۹۳۳ مورد.
