کارشناسی مرحل اول
| نام مرکز | مقطع | رشته | نام | نام پدر | شماره دانشجویی | تاریخ فارغ التحصیلی | Serial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی | آقای مسعود عباسی عطا آبادی | عبداله | 5/3/3268/88 | 96/04/24 | 4088410 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکثیر و پرورش آبزیان | آقای ابوالفضل امینی مهر | یوسف | 5/3/3653/88 | 96/04/24 | 4088414 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکثیر و پرورش آبزیان | خانم زهرا ترابی مفرد | حیدر بگ | 5/3/2488/87 | 96/04/24 | 4088416 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکثیر و پرورش آبزیان | آقای مرتضی شمسی | عبدالعلی | 5/3/3656/88 | 96/04/24 | 4088419 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکثیر و پرورش آبزیان | آقای قاسم نجفی دورکی | عیدی محمد | 5/3/3657/88 | 96/04/24 | 4088420 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکثیر و پرورش آبزیان | آقای مهدی ابوالحسنی | محمد | 5/3/3659/88 | 96/04/24 | 4088422 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکثیر و پرورش آبزیان | آقای محمد قربانی فراز | قدیرعلی | 5/3/3652/88 | 96/04/24 | 4088425 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکثیر و پرورش آبزیان | خانم محبوبه سلمانیان قهدریجانی | محمود | 5/3/3651/88 | 96/04/24 | 4088426 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکثیر و پرورش آبزیان | خانم مژگان شیخی حموله | عباسقلی | 5/3/3650/88 | 96/04/24 | 4088427 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکثیر و پرورش آبزیان | خانم فتانه سادات قریشی کاوردی | سیدفضل اله | 5/3/3649/88 | 96/04/24 | 4088428 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکثیر و پرورش آبزیان | خانم مرضیه زمانی | مرتضی | 5/3/3661/88 | 96/04/24 | 4088431 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکثیر و پرورش آبزیان | خانم نسرین فلاحتی | حسن | 5/3/3645/88 | 96/04/24 | 4088433 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکثیر و پرورش آبزیان | خانم پری کولیوند | محمدرحیم | 5/3/3797/88 | 96/04/24 | 4088437 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکثیر و پرورش آبزیان | آقای امرالله کشتکار | حسین | 5/3/3648/88 | 96/04/24 | 4088438 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکثیر و پرورش آبزیان | آقای شایان نظری | محمدصادق | 5/3/2534/87 | 96/04/24 | 4088441 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکثیر و پرورش آبزیان | آقای بهروز فرهمند | علیمردان | 5/3/3798/88 | 96/04/24 | 4088442 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکثیر و پرورش آبزیان | آقای میثم ساکت | محمدعلی | 5/3/2552/87 | 96/04/24 | 4088443 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکثیر و پرورش آبزیان | آقای مجتبی نژاد پاک | کرم خدا | 5/3/2312/87 | 96/04/24 | 4088458 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکنولوژی پرورش گاو | آقای مجید جعفری کمشچه | حسین | 5/3/3635/88 | 96/04/24 | 4088478 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکنولوژی پرورش گاو | خانم سروناز بختیاری | مختار | 5/3/3619/88 | 96/04/24 | 4088479 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکنولوژی پرورش گاو | آقای مهران رجائی | غلامرضا | 5/3/3630/88 | 96/04/24 | 4088481 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکنولوژی پرورش گاو | آقای امین رضوانی سیچانی | رسول | 5/3/3626/88 | 96/04/24 | 4088483 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکنولوژی پرورش گاو | آقای محمد بدیعی فر | حسین | 5/3/3634/88 | 96/04/24 | 4088485 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکنولوژی پرورش گاو | خانم فاطمه قنبری | علیرضا | 5/3/3613/88 | 96/04/24 | 4088486 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | تکنولوژی پرورش گاو | آقای سیدمیثم اسمعیلیان نجف آبادی | سیدرضا | 5/3/3620/88 | 96/04/24 | 4088488 |
نمایش ۲٬۷۲۶ تا ۲٬۷۵۰ مورد از کل ۹٬۹۳۳ مورد.
