لیست دروس اراده شده در نیم سال تابستان ۹۷-۹۶
لیست دروس اراده شده در نیم سال تابستان 97-96
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323115 | ورزش1 | 810 | 1397/06/09 | 18:00 | زن | س-16:00-18:00،د-16:00-18:00،ی-16:00-17:30 | سالن ورزشی کوثر(خواهران) | عمومی | مرکز آموزش علمی-کاربردی گلپایگان |
| 321205 | انقلاب اسلامی ایران | 89 | 1397/06/11 | 8:30 | د-13:00-16:00،د-09:00-11:30 | 108 | عمومی | مرکز آموزش علمی-کاربردی گلپایگان | |
| 20289 | کارورزی1 | 2 | -- | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی گلپایگان | ||||
| 20302 | کارورزی2 | 101 | -- | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی گلپایگان | ||||
| 221206 | اخلاق اسلامی | 23 | 1397/06/07 | 8:30 | س-13:00-16:00،د-13:30-16:00 | 104 | عمومی | مرکز آموزش علمی-کاربردی گلپایگان | |
| 25757 | مدیریت کسب و کار و بهره وری | 79 | 1397/06/07 | 8:30 | س-16:00-18:30،د-16:00-19:00 | 107 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی-کاربردی گلپایگان | |
| 323115 | ورزش1 | 810 | 1397/06/09 | 18:00 | مرد | ی-16:00-17:30،س-16:00-18:00،د-16:00-18:00 | سالن ورزشی تختی(برادران) | عمومی | مرکز آموزش علمی-کاربردی گلپایگان |
| 20288 | کارورزی1 | 8 | -- | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی گلپایگان | ||||
| 20287 | کارورزی1 | 5 | -- | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی گلپایگان | ||||
| 11667 | خدمات الکترونیک | 45 | 1397/06/06 | 8:30 | د-16:00-19:00،س-16:00-18:30 | 102 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی-کاربردی گلپایگان |
نمایش ۸۵۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۱٬۱۱۸ مورد.
