لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۹۷-۹۶
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10496 | جمعیت شناسی سوانح | 23 | 1397/03/30 | 11:30 | س-محمود بخشی-18:00-19:30 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 2377 | آمار عمومی | 43 | 1397/04/02 | 8:30 | ی-سیانوش رضاشاهی-17:30-19:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 17650 | عملیات ترکیبی حریق و نجات | 43 | 1397/03/30 | 10:00 | ی-وحید دهاقین-13:00-14:30 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 321209 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 14 | 1397/04/06 | 8:30 | س-سید اصغر مجیدی-09:30-11:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 3930 | اصول پیشگیری از حریق و حوادث | 43 | 1397/04/06 | 11:30 | پ-وحید دهاقین-08:00-09:30 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 23524 | مواد خطرناک | 43 | 1397/04/04 | 10:00 | ی-محسن نصر اصفهانی-16:00-17:30 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان |
نمایش ۷٬۳۲۱ تا ۷٬۳۲۶ مورد از کل ۷٬۳۲۶ مورد.
