لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۹۷-۹۶
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12938 | روش تحقیق کاربردی | 12 | 1397/03/28 | 10:00 | ش-حمید باقری تودشکی-10:00-11:00،ی-حمید باقری تودشکی-10:30-12:30 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 24283 | مبانی جغرافیای طبیعی | 51 | 1397/03/31 | 11:30 | ج-حسین زارعان-11:00-13:00،ش-حسین زارعان-17:30-19:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 11679 | خدمات داروخانه | 34 | 1397/03/31 | 10:00 | ی-محسن مؤمنی-11:00-12:00،د-محسن مؤمنی-13:00-15:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 27143 | نحوه کاربری تجهیزات،ملزومات و سرویسهای امدادی | 12 | 1397/03/31 | 10:00 | ش-رویا غلامیان-11:00-12:00،ی-رویا غلامیان-13:30-16:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 15713 | شناخت انواع سوانح | 52 | 1397/03/30 | 8:30 | ج-شهلا طاهری-19:00-20:30،ش-شهلا طاهری-17:30-19:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 27572 | نقشه خوانی و تهیه نقشه های موضوعی | 51 | 1397/04/06 | 11:30 | ج-ویکتوریا عزتیان-14:00-15:00،چ-ویکتوریا عزتیان-14:30-16:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 15714 | شناخت انواع سوانح | 12 | 1397/03/30 | 8:30 | ش-شهلا طاهری-12:00-14:30،ی-شهلا طاهری-18:00-19:30 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 2423 | آمار مقدماتی | 51 | 1397/03/29 | 8:30 | ج-مهدی زارعی-09:30-11:00،ش-مهدی زارعی-15:30-17:30 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 54 | 1397/04/09 | 11:30 | ی-حبیب هاشمی مقدم-09:30-11:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 14682 | سیستم ارتباطات و اطلاع رسانی در سوانح | 54 | 1397/04/06 | 10:00 | ی-مهرشاد شریفی پور-17:30-19:00،ش-مهرشاد شریفی پور-19:00-20:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان |
نمایش ۷٬۲۳۱ تا ۷٬۲۴۰ مورد از کل ۷٬۳۲۶ مورد.
