لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۹۷-۹۶
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20303 | کارورزی2 | 24 | --/--/-- | -ذبیح الله اکبری-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | ||
| 20303 | کارورزی2 | 25 | --/--/-- | -محسن مرادی-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | ||
| 20303 | کارورزی2 | 14 | --/--/-- | -وحید دهاقین-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | ||
| 26203 | مستند سازی | 521 | 1397/04/02 | 8:30 | ش-محمد تقی نجفی-17:30-19:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 3296 | ارزیابی سوانح | 22 | 1397/03/27 | 11:30 | ج-فریبا یوسفی-12:30-14:00،ی-فریبا یوسفی-08:00-10:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 25373 | مدیریت بحران2 | 22 | 1397/04/04 | 11:30 | ج-حسین زارعان-19:00-20:30،چ-حسین زارعان-15:00-16:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 19411 | کارآفرینی | 521 | 1397/03/28 | 10:00 | د-علیرضا بابایی جندابه-08:00-09:30 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 26983 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 22 | 1397/04/02 | 10:00 | ی-سیداحمد قریشی تبار-15:00-16:30 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 14494 | سوانح ژئولوژیک2 | 24 | 1397/04/02 | 10:00 | د-مرتضی خداقلی-14:00-16:30،س-مرتضی خداقلی-11:00-12:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان | |
| 13770 | زبان فنی | 54 | 1397/04/07 | 11:00 | ش-محمد سهیلی اصفهانی-11:00-12:30،ش-محمد سهیلی اصفهانی-13:00-14:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان اصفهان |
نمایش ۷٬۱۸۱ تا ۷٬۱۹۰ مورد از کل ۷٬۳۲۶ مورد.
