لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۹۷-۹۶
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13628 | زبان تخصصی1 | 1 | 1397/04/02 | 16:00 | ی-سمیرا مهرابی معزابادی-13:30-15:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین | |
| 5966 | بازار پول و سرمایه | 1 | 1397/03/30 | 16:00 | س-رضا یوسف پور محمدی-13:30-15:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین | |
| 23970 | مباحث جاری در حسابداری مالی | 1 | 1397/04/02 | 16:00 | د-ابراهیم علینقی نائینی-18:00-19:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین | |
| 4263 | اصول سرپرستی | 1 | 1397/03/30 | 16:00 | ش-فاطمه سعادت-13:30-15:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین | |
| 25871 | مدیریت منابع انسانی | 1 | 1397/04/09 | 16:00 | د-الهه شبانی نائینی-15:00-16:30 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین | |
| 7775 | پژوهش عملیاتی2 | 1 | 1397/03/27 | 16:00 | پ-مریم فدایی نائینی-16:30-18:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین | |
| 13716 | زبان تخصصی مالی | 1 | 1397/04/02 | 16:00 | ی-سمیرا مهرابی معزابادی-15:00-16:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین | |
| 3036 | اخلاق حرفه ای در تجارت | 1 | 1397/04/07 | 16:00 | س-میثم عربیان بافران-18:00-19:30 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین | |
| 10818 | حسابداری مالی پیشرفته1 | 1 | 1397/03/29 | 16:00 | د-ابراهیم علینقی نائینی-16:30-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین | |
| 13634 | زبان تخصصی2 | 1 | 1397/03/28 | 16:00 | د-سمیرا مهرابی معزابادی-13:30-15:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین |
نمایش ۶٬۸۲۱ تا ۶٬۸۳۰ مورد از کل ۷٬۳۲۶ مورد.
