لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۹۷-۹۶
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3477 | استاتیک و مقاومت مصالح | 1 | 1397/04/02 | 16:00 | ش-سعید چالاک-13:00-16:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین | |
| 19631 | کاربرد تجهیزات و ابزار سنجش | 1 | 1397/04/02 | 16:00 | ی-مجتبی محمودی-18:00-19:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین | |
| 17226 | عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار | 1 | 1397/03/27 | 16:00 | ی-مجتبی محمودی-15:00-16:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین | |
| 12934 | روش تحقیق درمدیریت کسب و کار | 1 | 1397/03/31 | 16:00 | ی-الهه شبانی نائینی-16:30-18:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین | |
| 7692 | پروژه مالی | 1 | --/--/-- | چ-رضا یوسف پور محمدی-13:30-15:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین | ||
| 7691 | پروژه مالی | 1 | --/--/-- | پ-رضا یوسف پور محمدی-08:00-10:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین | ||
| 11709 | خرید و فروش الکترونیکی | 1 | 1397/04/06 | 16:00 | س-اعظم نجفیان-15:00-16:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین | |
| 19876 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1397/04/03 | 16:00 | س-اعظم نجفیان-13:30-15:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین | |
| 10836 | حسابداری منابع انسانی | 1 | 1397/04/05 | 16:00 | ی-رضا یوسف پور محمدی-15:00-16:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین | |
| 8398 | تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم | 1 | 1397/04/03 | 16:00 | ی-فاطمه سعادت-18:00-19:30 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی-کاربردی نایین |
نمایش ۶٬۷۶۱ تا ۶٬۷۷۰ مورد از کل ۷٬۳۲۶ مورد.
