لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۹۷-۹۶
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20304 | کارورزی2 | 22 | --/--/-- | -غلامرضا آب آب-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1اصفهان | ||
| 20304 | کارورزی2 | 8 | --/--/-- | -هاله قربانی-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1اصفهان | ||
| 20304 | کارورزی2 | 6 | --/--/-- | -گلناز یکتائیان-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1اصفهان | ||
| 20304 | کارورزی2 | 4 | --/--/-- | -امیر صوابی-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1اصفهان | ||
| 20304 | کارورزی2 | 15 | --/--/-- | -فرزان معظم-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1اصفهان | ||
| 20304 | کارورزی2 | 12 | --/--/-- | -طیبه فاطمی نیسانی-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1اصفهان | ||
| 20204 | کاربینی | 7 | --/--/-- | -زهره سادات طالقانی-- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1اصفهان | ||
| 20204 | کاربینی | 6 | --/--/-- | -مهدی نوری-- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1اصفهان | ||
| 20204 | کاربینی | 1 | --/--/-- | -غلامرضا آب آب-- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1اصفهان | ||
| 20204 | کاربینی | 5 | --/--/-- | -رضا خانلری-- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1اصفهان |
نمایش ۶٬۰۹۱ تا ۶٬۱۰۰ مورد از کل ۷٬۳۲۶ مورد.
