لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۹۷-۹۶
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20302 | کارورزی2 | 170 | --/--/-- | -مجید فراست-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | ||
| 20302 | کارورزی2 | 340 | --/--/-- | -سید محمود حسینی-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | ||
| 20302 | کارورزی2 | 110 | --/--/-- | -حمیدرضا دبیرزاده-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | ||
| 20302 | کارورزی2 | 190 | --/--/-- | -علی اکبر نجفی-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | ||
| 20303 | کارورزی2 | 21 | --/--/-- | -حمیدرضا دبیرزاده-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | ||
| 20303 | کارورزی2 | 21 | --/--/-- | -حمیدرضا دبیرزاده-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | ||
| 20290 | کارورزی1 | 26 | --/--/-- | -کورش محمدی-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | ||
| 20305 | کارورزی2 | 27 | --/--/-- | -کورش محمدی-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | ||
| 20289 | کارورزی1 | 31 | --/--/-- | -کورش محمدی-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | ||
| 20304 | کارورزی2 | 32 | --/--/-- | -کورش محمدی-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان |
نمایش ۵٬۰۷۱ تا ۵٬۰۸۰ مورد از کل ۷٬۳۲۶ مورد.
