لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۹۷-۹۶
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15658 | شناخت و آسیب شناسی بافت فرسوده | 29 | 1397/04/02 | 17:00 | د-جواد رحمتی-14:30-16:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | |
| 12052 | دفاتر و اوراق قضایی | 11 | 1397/04/09 | 12:00 | ی-مهربان شیرانی-15:30-16:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | |
| 221206 | اخلاق اسلامی | 55 | 1397/04/07 | 15:00 | پ-ابوذر کریم زاده ریزی-18:30-20:30 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | |
| 221206 | اخلاق اسلامی | 53 | 1397/04/07 | 15:00 | پ-ابوذر کریم زاده ریزی-14:30-16:30 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | |
| 221206 | اخلاق اسلامی | 54 | 1397/04/07 | 15:00 | پ-ابوذر کریم زاده ریزی-16:30-18:30 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | |
| 20293 | کارورزی1 | 36 | --/--/-- | -مریم منوچهری نایینی-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | ||
| 20293 | کارورزی1 | 15 | --/--/-- | -حسن بیک محمدی هزاوه-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | ||
| 20309 | کارورزی2 | 300 | --/--/-- | -مریم منوچهری نایینی-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | ||
| 20309 | کارورزی2 | 44 | --/--/-- | -صابر اوستاخ-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | ||
| 20309 | کارورزی2 | 30 | --/--/-- | -مریم منوچهری نایینی-- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان |
نمایش ۵٬۰۳۱ تا ۵٬۰۴۰ مورد از کل ۷٬۳۲۶ مورد.
