لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۹۷-۹۶
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23787 | ماشین های الکتریکی | 1 | 1397/03/29 | 15:00 | چ-شهزاد دیباجی فروشانی-17:00-19:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون | |
| 24404 | مبانی سازمان و مدیریت | 6 | 1397/03/30 | 15:00 | ی-مهسا یوسفیان جزی-15:00-17:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون | |
| 22953 | کنترل پروژه | 2 | 1397/04/05 | 13:00 | چ-لیلا حسینی-19:00-21:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون | |
| 2316 | آمار و احتمالات مهندسی | 1 | 1397/03/28 | 16:00 | چ-لیلا حسینی-15:00-17:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون | |
| 19054 | فنون فروش | 6 | 1397/03/30 | 10:00 | ی-مهسا یوسفیان جزی-13:00-15:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون | |
| 21750 | کارگاه طراحی سیستم های کنترل فرمان | 2 | 1397/04/01 | 10:00 | ش-منیژه آزاده-08:00-10:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون | |
| 10832 | حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی | 7 | 1397/04/03 | 16:00 | س-راضیه سعادت سعادت آبادی-17:00-19:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون | |
| 3028 | اخلاق حرفه ای | 6 | 1397/04/03 | 14:00 | ی-مریم فرقانی تهرانی-15:00-17:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون | |
| 3476 | استاتیک و مقاومت مصالح | 4 | 1397/03/31 | 15:00 | س-محسن شهریاری-19:00-21:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون | |
| 3226 | ارتعاشات کاربردی | 4 | 1397/04/02 | 10:00 | چ-سیدمهدی پورسیدرضایی-19:00-21:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون |
نمایش ۴٬۶۹۱ تا ۴٬۷۰۰ مورد از کل ۷٬۳۲۶ مورد.
