لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۹۷-۹۶
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20207 | کاربینی | 6 | --/--/-- | -محمدحسین موسی زاده میبدی-- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون | ||
| 375 | آزمایشگاه بازرسی و کنترل کیفیت آسانسور و بالا برها | 3 | 1397/03/29 | 15:00 | -رضا حسن زهرائی-- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون | |
| 375 | آزمایشگاه بازرسی و کنترل کیفیت آسانسور و بالا برها | 2 | 1397/04/03 | 16:00 | -رضا حسن زهرائی-- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون | |
| 12377 | ریاضی پیش دانشگاهی | 6 | 1397/04/05 | 13:00 | --- | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون | |
| 21769 | کارگاه طراحی قطعات مکانیکی | 3 | 1397/04/08 | 10:00 | ج-سیدمهدی پورسیدرضایی-08:00-10:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون | |
| 12450 | ریاضی مهندسی | 1 | 1397/03/27 | 13:00 | پ-فاطمه تفضلی هرندی-15:00-17:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون | |
| 24447 | مبانی طراحی آسانسور و بالا بر ها | 3 | 1397/04/04 | 13:00 | چ-رضا حسن زهرائی-17:00-19:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون | |
| 3468 | استاتیک و دینامیک | 3 | 1397/04/08 | 10:00 | چ-محمدعلی مشایخی پور-19:00-21:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون | |
| 5154 | اقتصاد و مدیریت مهندسی | 2 | 1397/03/27 | 12:00 | پ-فاطمه محسنی-15:00-17:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون | |
| 20485 | کارگاه اصول جوشکاری | 4 | 1397/04/07 | 9:00 | ج-قدرت اله قاسمی گندمانی-16:00-18:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مهندسی آسانبر و پله برقی آسمان فراز چهلستون |
نمایش ۴٬۶۵۱ تا ۴٬۶۶۰ مورد از کل ۷٬۳۲۶ مورد.
