لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۹۷-۹۶
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26983 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 1 | 1397/03/28 | 15:30 | پ-محمدعلی احمدی-14:00-16:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت فولاد ماهان سپاهان | |
| 14457 | وسایل حفاظت فردی | 1 | 1397/04/05 | 10:30 | ج-علی نوری پرکستانی-18:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت فولاد ماهان سپاهان | |
| 13232 | روشهای شناسایی عوامل زیان آور محیط کار | 3 | 1397/04/03 | 15:30 | ج-علی نوری پرکستانی-14:00-16:00،پ-علی نوری پرکستانی-11:00-13:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت فولاد ماهان سپاهان | |
| 3476 | استاتیک و مقاومت مصالح | 1 | 1397/04/08 | 8:30 | پ-محمدرضا یاریان-10:00-12:00،پ-محمدرضا یاریان-19:00-20:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت فولاد ماهان سپاهان | |
| 5617 | ایمنی مواد شیمیایی | 1 | 1397/03/28 | 10:30 | ج-علی نوری پرکستانی-10:00-12:00،پ-علی نوری پرکستانی-14:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت فولاد ماهان سپاهان | |
| 28034 | هیدرولیک و پنو ماتیک | 1 | 1397/04/08 | 8:30 | پ-محمدرضا یاریان-12:00-14:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت فولاد ماهان سپاهان | |
| 5619 | ایمنی ماشین آلات | 1 | 1397/04/01 | 10:30 | ج-علی نوری پرکستانی-07:30-10:00،پ-علی نوری پرکستانی-08:00-09:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت فولاد ماهان سپاهان | |
| 5619 | ایمنی ماشین آلات | 2 | 1397/04/01 | 13:30 | ج-علی نوری پرکستانی-12:00-14:00،پ-علی نوری پرکستانی-09:00-11:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت فولاد ماهان سپاهان | |
| 17229 | عوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنها | 1 | 1397/04/03 | 15:30 | ج-علی نوری پرکستانی-16:00-18:00،پ-علی نوری پرکستانی-16:00-18:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت فولاد ماهان سپاهان | |
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 1 | 1397/03/28 | 17:30 | پ-ابراهیم محمدی دینانی-08:00-10:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت فولاد ماهان سپاهان |
نمایش ۴٬۲۳۱ تا ۴٬۲۴۰ مورد از کل ۷٬۳۲۶ مورد.
