لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۹۷-۹۶
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23034 | کنترل کیفیت | 1 | 1397/03/30 | 14:00 | پ-اکبر دلالی اصفهانی-10:00-12:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت ذوب آهن | |
| 22953 | کنترل پروژه | 1 | 1397/04/09 | 14:00 | پ-اکبر دلالی اصفهانی-12:00-14:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت ذوب آهن | |
| 27063 | مهندسی نرم افزار سیستم های کنترل | 1 | 1397/04/05 | 14:00 | ج-سیدپیمان شایق بروجنی-09:00-12:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت ذوب آهن | |
| 19731 | کاربرد رایانه در حسابداری | 1 | 1397/03/28 | 14:00 | س-امید مختاریان-18:00-20:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت ذوب آهن | |
| 4102 | اصول حسابرسی | 1 | 1397/04/06 | 14:00 | ج-مریم مهاجرانی-08:00-10:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت ذوب آهن | |
| 12348 | ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری | 1 | 1397/03/27 | 10:00 | ج-بتول بخشائی قرق آقائی-15:00-17:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت ذوب آهن | |
| 5135 | اقتصاد کلان | 1 | 1397/04/02 | 14:00 | پ-اکبر هاشم زاده-13:00-16:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت ذوب آهن | |
| 19876 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1397/03/29 | 14:00 | پ-پدرام کیانی-18:00-20:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت ذوب آهن | |
| 13673 | زبان تخصصی تولیدی و صنعتی | 1 | 1397/04/04 | 14:00 | پ-حسین فرقانی-16:00-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت ذوب آهن | |
| 25291 | مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی | 1 | 1397/04/07 | 14:00 | ج-مریم مهاجرانی-10:00-12:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت ذوب آهن |
نمایش ۴٬۱۷۱ تا ۴٬۱۸۰ مورد از کل ۷٬۳۲۶ مورد.
