لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم ۹۷-۹۶
| کددرس | نامدرس | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22126 | کارگاه لینوکس | 211 | 1397/04/08 | 10:00 | س-بتول ماهرانی-15:30-18:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات علمی-صنعتی اصفهان | |
| 4102 | اصول حسابرسی | 143 | 1397/04/05 | 15:00 | س-بارانه رستمی نیا-18:30-21:30 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات علمی-صنعتی اصفهان | |
| 25189 | مدارهای منطقی | 213 | 1397/03/30 | 17:00 | ی-محبوبه مرتضوی-19:30-21:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات علمی-صنعتی اصفهان | |
| 13692 | زبان تخصصی دولتی | 107 | 1397/04/05 | 17:00 | چ-محمد سهیلی اصفهانی-18:30-20:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات علمی-صنعتی اصفهان | |
| 10826 | حسابداری مدیریت | 144 | 1397/03/30 | 19:00 | د-سید مصطفی حسینی دزکی-15:30-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات علمی-صنعتی اصفهان | |
| 10831 | حسابداری مدیریت هزینه | 1074 | 1397/04/02 | 15:00 | پ-سید مصطفی حسینی دزکی-18:00-21:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات علمی-صنعتی اصفهان | |
| 14183 | ساختمان داده ها و الگوریتم | 1208 | 1397/03/30 | 17:00 | س-مجید کفایی-15:30-17:30 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات علمی-صنعتی اصفهان | |
| 5089 | اقتصاد خرد | 152 | 1397/04/04 | 15:00 | ی-فوژان تدین نجف آبادی-15:00-18:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات علمی-صنعتی اصفهان | |
| 7548 | پروژه(ویژه گرایش صنعتی) | 1077 | --/--/-- | چ-سید مصطفی حسینی دزکی-15:30-18:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات علمی-صنعتی اصفهان | ||
| 7778 | پژوهش عملیاتی3 | 1071 | 1397/04/06 | 19:00 | پ-رضا قاسم پور دباغی-15:00-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات علمی-صنعتی اصفهان |
نمایش ۴٬۰۵۱ تا ۴٬۰۶۰ مورد از کل ۷٬۳۲۶ مورد.
