لیست دانشنامه های کارشناسی-ورودی های بعد از ۹۰ - مرحله دوم
دانش آموختگان محترم
"جهت دریافت دانشنامه به واحد استان مراجعه نمایید ."
| نام مرکز | مقطع | رشته | نام پدر | شماره دانشجویی | سال | ماه | Serial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعی | ابراهیم | 93117003190119 | 1395 | تیر ماه | 4269338 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعی | عبدالعلی | 92217003190153 | 1395 | تیر ماه | 4269339 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعی | حسین | 93117003190113 | 1395 | تیر ماه | 4269340 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعی | رحمت اله | 92217003190166 | 1394 | بهمن ماه | 4269341 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعی | نجفقلی | 93117003190121 | 1395 | تیر ماه | 4269342 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعی | عبدالامیر | 91217003290071 | 1393 | بهمن ماه | 4269343 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعی | مهراب | 92217003190159 | 1394 | بهمن ماه | 4269344 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعی | قربانعلی | 93117003190118 | 1395 | تیر ماه | 4269345 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعی | علی | 93117003190120 | 1395 | تیر ماه | 4269346 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعی | حسین | 92117003190151 | 1394 | تیر ماه | 4269347 |
نمایش ۸۴۱ تا ۸۵۰ مورد از کل ۷٬۱۳۱ مورد.
