لیست دانشنامه های کارشناسی-ورودی های بعد از ۹۰ - مرحله دوم
دانش آموختگان محترم
"جهت دریافت دانشنامه به واحد استان مراجعه نمایید ."
| نام مرکز | مقطع | رشته | نام پدر | شماره دانشجویی | سال | ماه | Serial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | احمد | 92217003190030 | 1394 | بهمن ماه | 4269088 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | حسنعلی | 92217003190031 | 1394 | بهمن ماه | 4269089 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | احمد | 92117003190077 | 1394 | تیر ماه | 4269090 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | حسین | 92217003190033 | 1394 | بهمن ماه | 4269091 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | اسدالله | 93217003190007 | 1395 | بهمن ماه | 4269092 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | حسن | 93217003190074 | 1395 | بهمن ماه | 4269093 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | همایون | 93217003190015 | 1395 | بهمن ماه | 4269094 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | حسین | 93217003190018 | 1395 | بهمن ماه | 4269095 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | نعمت اله | 93217003190014 | 1395 | بهمن ماه | 4269096 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | محمد | 93217003190003 | 1395 | بهمن ماه | 4269097 |
نمایش ۵۹۱ تا ۶۰۰ مورد از کل ۷٬۱۳۱ مورد.
