لیست دانشنامه های کارشناسی-ورودی های بعد از ۹۰ - مرحله دوم
دانش آموختگان محترم
"جهت دریافت دانشنامه به واحد استان مراجعه نمایید ."
| نام مرکز | مقطع | رشته | نام پدر | شماره دانشجویی | سال | ماه | Serial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | جواد | 93217003190002 | 1395 | بهمن ماه | 4269068 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | اسمعیل | 93217003190004 | 1395 | بهمن ماه | 4269069 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | محمد حسین | 93217003190073 | 1395 | بهمن ماه | 4269070 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | علی | 93217003190088 | 1395 | بهمن ماه | 4269071 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | حسن | 93217003190110 | 1395 | بهمن ماه | 4269072 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | محمود | 93217003190093 | 1395 | بهمن ماه | 4269073 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | سید علی اکبر | 93217003190011 | 1395 | بهمن ماه | 4269074 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | محمود | 92217003190180 | 1395 | تیر ماه | 4269075 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | آقا رضا | 93217003190091 | 1395 | بهمن ماه | 4269076 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد | مهدی | 93217003190068 | 1395 | بهمن ماه | 4269077 |
نمایش ۵۷۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۷٬۱۳۱ مورد.
