لیست دانشنامه های کارشناسی-ورودی های بعد از ۹۰ - مرحله دوم
دانش آموختگان محترم
"جهت دریافت دانشنامه به واحد استان مراجعه نمایید ."
| نام مرکز | مقطع | رشته | نام پدر | شماره دانشجویی | سال | ماه | Serial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده | محمد | 93185003190033 | 1395 | تیر ماه | 4268958 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده | خان محمد | 93185003190030 | 1395 | تیر ماه | 4268959 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده | حسینعلی | 93185003190029 | 1395 | تیر ماه | 4268960 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده | منصور | 93185003190032 | 1395 | تیر ماه | 4268961 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده | احمدرضا | 93185003190024 | 1395 | تیر ماه | 4268962 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده | عبداله | 93185003190040 | 1395 | تیر ماه | 4268963 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده | عباس | 93185003190022 | 1395 | تیر ماه | 4268964 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده | بخشعلی | 93185003190041 | 1395 | تیر ماه | 4268965 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده | امین اله | 93185003190027 | 1395 | تیر ماه | 4268966 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانواده | حبیب اله | 93185003190039 | 1395 | تیر ماه | 4268967 |
نمایش ۴۶۱ تا ۴۷۰ مورد از کل ۷٬۱۳۱ مورد.
