لیست دانشنامه های کارشناسی-ورودی های بعد از ۹۰ - مرحله دوم
دانش آموختگان محترم
"جهت دریافت دانشنامه به واحد استان مراجعه نمایید ."
| نام مرکز | مقطع | رشته | نام پدر | شماره دانشجویی | سال | ماه | Serial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی | حسن | 93142014190048 | 1395 | بهمن ماه | 4272528 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجی | حسن | 93142014190031 | 1395 | شهریور ماه | 4272529 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث | حسن | 93142014190054 | 1395 | تیر ماه | 4272530 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث | محمد | 93142014190051 | 1395 | تیر ماه | 4272531 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث | محمدعلی | 93142014190041 | 1395 | تیر ماه | 4272532 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث | میرحسین | 92242014190094 | 1395 | تیر ماه | 4272533 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث | سپهدار | 93142014190042 | 1395 | تیر ماه | 4272534 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث | عباسعلی | 93142014190045 | 1395 | تیر ماه | 4272535 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث | قهرمان | 93142014190008 | 1395 | تیر ماه | 4272536 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری های استان اصفهان | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث | محمدتقی | 93142014190011 | 1395 | تیر ماه | 4272537 |
نمایش ۴٬۰۳۱ تا ۴٬۰۴۰ مورد از کل ۷٬۱۳۱ مورد.
