لیست دانشنامه های کارشناسی-ورودی های بعد از ۹۰ - مرحله دوم
دانش آموختگان محترم
"جهت دریافت دانشنامه به واحد استان مراجعه نمایید ."
| نام مرکز | مقطع | رشته | نام پدر | شماره دانشجویی | سال | ماه | Serial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت گز سکه-عتیق | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی | عبدالرزاق | 93136094190041 | 1395 | تیر ماه | 4272158 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت گز سکه-عتیق | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی | رحمت اله | 93136094190021 | 1395 | تیر ماه | 4272159 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت گز سکه-عتیق | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی | حسین | 93133063190029 | 1395 | تیر ماه | 4272160 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت گز سکه-عتیق | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی | محمد | 92236094190005 | 1395 | تیر ماه | 4272161 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت گز سکه-عتیق | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی | محمود | 92236094190031 | 1395 | شهریور ماه | 4272162 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت گز سکه-عتیق | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی | رسول | 93136094190028 | 1395 | شهریور ماه | 4272163 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت گز سکه-عتیق | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی | عزیز اله | 92236094190029 | 1395 | شهریور ماه | 4272164 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت گز سکه-عتیق | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی | جمشید | 93136094190024 | 1395 | تیر ماه | 4272165 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت گز سکه-عتیق | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی | هدایت اله | 93136094190011 | 1395 | تیر ماه | 4272166 |
| مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت گز سکه-عتیق | کارشناسی ناپیوسته | کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی | حسن | 92236094190017 | 1395 | شهریور ماه | 4272167 |
نمایش ۳٬۶۶۱ تا ۳٬۶۷۰ مورد از کل ۷٬۱۳۱ مورد.
